chicago bulls
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie licznik

Jesteś

osobą która odwiedziła moją stronę od 27.XII.2001

buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

activ.pl megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu


Chicago Bulls 2007/08

Numer Zawodnik Pozycja Wzrost [cm] Waga [kg] Data ur. Szkoła L.sezonów
11 Andre Barrett rozgrywający 1,78 78,5 02/21/1982 Seton Hall 3
20 JamesOn Curry rozgrywający 1,92 86 01/07/1986 Oklahoma State R
9 Luol Deng niski skrzydłowy 2,06 100 04/16/1985 Duke 3
21 Chris Duhon obrońca 1,85 84 08/31/1982 Duke 3
31 Thomas Gardner obrońca 1,96 102 02/08/1985 Missouri R
7 Ben Gordon rozgrywający 1,91 91 04/04/1983 Connecticut 3
34 Aaron Gray center 2,13 122 12/07/1984 Pittsburgh R
44 Adrian Griffin obrońca/skrzydłowy 1,96 104 07/04/1974 Seton Hall 8
12 Kirk Hinrich obrońca 1,91 86 01/02/1981 Kansas 4
51 Jared Homan center 2,08 113 03/06/1983 Iowa State R
38 Viktor Khryapa obrońca/skrzydłowy 2,06 99 08/03/1982 Russia 3
13 Joakim Noah skrzydłowy/center 1,86 105 02/25/1985 Florida R
5 Andres Nocioni niski skrzydłowy 2,01 102 11/30/1979 Argentina 3
2 Thabo Sefolosha obrońca 2,01 97 05/02/1984 Switzerland 1
32 Joe Smith wysoki skrzydłowy 2,08 102 07/26/1975 Maryland 12
24 Tyrus Thomas wysoki skrzydłowy 2,03 97 08/17/1986 Louisiana State 1
3 Ben Wallace - C center 2,06 109 09/10/1974 Virginia Union 11

Chicago Bulls 06/07

Numer Zawodnik Pozycja Wzrost/Waga Data ur. Szkoła L.sezonów
5 Nocioni Andres niski skrzydłowy 201/102 30-11-1979 Argentina 1
7 Gordon Ben rozgrywający 191/91 04-04-1983 Connecticut 1
21 Duhon Chris obrońca 185/84 31-08-1982 Duke 1
25 Songaila Darius skrzydłowy/center 203/108 14-02-1978 Wake Forest 2
13 Basden Eddie obrońca 196/97 15-02-1983 Charlotte R
52 Piatkowski Eric obrońca 201/97 30-09-1970 Nebraska 11
5 Randy Holcomb skrzydłowy 206/102 08-08-1979 San Diego State R
15 Pargo Jannero obrońca 185/79 22-10-1979 Arkansas 3
12 Hinrich Kirk obrońca 191/86 02-01-1981 Kansas 2
9 Deng Luol niski skrzydłowy 206/99 16-04-1985 Duke 1
35 Allen Malik niski skrzydłowy 208/115 27-06-1978 Villanova 4
50 Sweetney Michael silny skrzydłowy 203/124 25-10-1982 Georgetown 2
24 Harrington Othella center 206/106 31-01-1974 Georgetown 9
30 James Thomas skrzydłowy/center 201/111 22-11-1980 Texas 1
3 Chandler Tyson center 216/106 02-10-1982 Dominguez HS (CA) 4
sonda
forum2
forum
szukaj

subskrypcja
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.

Dodaj Usuń
ramka_dol
e-nba.pl
ramka_dol