michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkola srednia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finaly NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. druzyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA
 
Statystyki ze wszystkich meczy 1982 - 2003
STATYSTYKI PLAYOFFS
SEZON GS MIN FGM-FGA FG% FTM-FTA FT% REB RPG AST STL BLK PTS PPG
1984-85 4 171 34-78 ,436 48-58 ,828 23 5,8 34 11 4 117 29,3
1985-86 3 135 48-95 ,505 34-39 ,872 19 6,3 17 7 4 131 43,7
1986-87 3 128 35-84 ,417 35-39 ,897 21 7,0 18 6 7 107 35,7
1987-88 10 427 138-260 ,530 86-99 ,868 71 7,1 47 24 12 363 36,3
1988-89 17 718 199-390 ,510 183-229 ,799 119 7,0 130 42 13 591 34,8
1989-90 16 674 219-426 ,514 133-159 ,836 115 7,2 109 45 14 587 36,7
1990-91 17 689 197-376 ,524 125-148 ,845 108 6,4 142 40 23 529 31,1
1991-92 22 920 290-581 ,499 162-189 ,857 137 6,2 127 44 16 759 34,5
1992-93 19 783 251-528 ,475 136-169 ,805 128 6,7 114 39 17 666 31,4
1993-94 - - - - - - - - - - - - -
1994-95 10 420 120-248 ,484 64-79 ,810 65 6,5 45 23 14 315 31,5
1995-96 18 733 187-407 ,459 153-187 ,818 89 4,9 74 33 6 552 30,7
1996-97 19 804 227-498 ,456 123-148 ,831 150 7,9 91 30 17 590 31,1
1997-98 21 872 243-526 ,462 181-223 ,812 107 5,1 74 32 12 680 32,4
RAZEM 179 7474 2188-4497 ,487 1463-1766 ,828 1152 6,4 1022 376 158 5987 33,4
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol