michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkola srednia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finaly NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. druzyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA
 
Statystyki ze wszystkich meczy 1982 - 2003
PUNKTY ZDOBYTE W KARIERZE
  ZAWODNIK G FG FT PPG PTS
1. Kareem Abdul-Jabbar  1,56 15,837 6,712 24.6 38,387
2. Karl Malone  1,476 13,528 9,787 25.0 36,928
3. Michael Jordan 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292
4. Wilt Chamberlain  1,045 12,681 6,057 30.1 31,419
5. Moses Malone  1,329 9,435 8,531 20.6 27,409
6. Elvin Hayes  1,303 10,976 5,356 21.0 27,313
7. Hakeem Olajuwon  1,238 10,749 5,423 21.8 26,946
8. Oscar Robertson  1,04 9,508 7,694 25.7 26,71
9. Dominique Wilkins  1,074 9,963 6,031 24.8 26,668
10. John Havlicek  1,27 10,513 5,369 20.8 26,395
11. Alex English  1,193 10,659 4,277 21.5 25,613
12. Reggie Miller  1,389 8,241 6,237 18.2 25,279
13. Jerry West  932 9,016 7,16 27.0 25,192
14. Patrick Ewing  1,183 9,702 5,392 21.0 24,815
15. Shaquille O'Neal  929 9,707 5,102 26.4 24,517
PUNKTY NA MECZ ZDOBYTE W KARIERZE
  ZAWODNIK G FG FT PTS PPG
1. Michael Jordan 1,072 12,192 7,327 32,292 30.1
2. Wilt Chamberlain 1,045 12,681 6,057 31,419 30.1
3. Allen Iverson 668 6,549 4,719 18,664 27.9
4. Elgin Baylor 846 8,693 5,763 23,149 27.4
5. Jerry West 932 9,016 7,16 25,192 27.0
6. Shaquille O'Neal 929 9,707 5,102 24,517 26.4
7. Bob Pettit 792 7,349 6,182 20,88 26.4
8. George Gervin 791 8,045 4,541 20,708 26.2
9. Oscar Robertson 1,04 9,508 7,694 26,71 25.7
10. Karl Malone 1,476 13,528 9,787 36,928 25.0
11. Dominique Wilkins 1,074 9,963 6,031 26,668 24.8
12. Kareem Abdul-Jabbar 1,56 15,837 6,712 38,387 24.6
13. Larry Bird 897 8,591 3,96 21,791 24.3
14. Adrian Dantley 955 8,169 6,832 23,177 24.3
15. Pete Maravich 658 6,187 3,564 15,948 24.2
ILOŚĆ RZUTÓW Z GRY ODDANYCH W KARIERZE
  ZAWODNIK FGA FG% FGM
1. Kareem Abdul-Jabbar  28,307 .559 15,837
2. Karl Malone  26,21 .516 13,528
3. Wilt Chamberlain  23,497 .540 12,681
4. Michael Jordan  24,537 .497 12,192
5. Elvin Hayes  24,272 .452 10,976
6. Hakeem Olajuwon  20,991 .512 10,749
7. Alex English  21,036 .507 10,659
8. John Havlicek  23,93 .439 10,513
9. Dominique Wilkins  21,589 .461 9,963
10. Shaquille O'Neal  16,762 .579 9,707
11.  Patrick Ewing  19,241 .504 9,702
12.  Robert Parish  17,914 .537 9,614
13.  Oscar Robertson  19,62 .485 9,508
14.  Moses Malone  19,225 .491 9,435
15.  Jerry West  19,032 .474 9,016
ILOŚĆ RZUTÓW OSOBISTYCH ODDANYCH W KARIERZE
  ZAWODNIK FT FT% FTA
1. Karl Malone  13,188 .742 9,787
2. Moses Malone  11,09 .769 8,531
3. Oscar Robertson  9,185 .838 7,694
4. Michael Jordan  8,772 .835 7,327
5. Jerry West  8,801 .814 7,16
6. Dolph Schayes  8,274 .843 6,979
7. Adrian Dantley  8,351 .818 6,832
8. Kareem Abdul-Jabbar  9,304 .721 6,712
9. Charles Barkley  8,643 .735 6,349
10. Reggie Miller  7,026 .888 6,237
11. Bob Pettit  8,119 .761 6,182
12. Wilt Chamberlain  11,862 .511 6,057
13. David Robinson  8,201 .736 6,035
14. Dominique Wilkins  7,438 .811 6,031
15. Elgin Baylor  7,391 .780 5,763
ILOŚĆ PRZECHWYTÓW NA MECZ
  ZAWODNIK G STL SPG
1. Alvin Robertson  779 2,112 2.71
2. Micheal Ray Richardson  556 1,463 2.63
3. Allen Iverson  668 1,569 2.35
4. Michael Jordan  1,072 2,514 2.35
5. Mookie Blaylock  889 2,075 2.33
6. Fat Lever  752 1,666 2.22
7. Slick Watts  437 961 2.20
8. John Stockton  1,504 3,265 2.17
9. Ron Artest  391 828 2.12
10.  Maurice Cheeks  1,101 2,31 2.10
11.  Jason Kidd  850 1,746 2.05
12.  Clyde Drexler  1,086 2,207 2.03
13.  Rick Barry  794 1,104 1.99
14.  Gus Williams  825 1,638 1.99
15.  Scottie Pippen  1,178 2,307 1.96
ILOŚĆ PRZECHWYTÓW W KARIERZE
  ZAWODNIK G SPG STL
1. John Stockton  1,504 2.17 3,265
2. Michael Jordan  1,072 2.35 2,514
3. Gary Payton  1,251 1.91 2,387
4. Maurice Cheeks  1,101 2.10 2,31
5. Scottie Pippen  1,178 1.96 2,307
6. Clyde Drexler  1,086 2.03 2,207
7. Hakeem Olajuwon  1,238 1.75 2,162
8. Alvin Robertson  779 2.71 2,112
9. Karl Malone  1,476 1.41 2,085
10.  Mookie Blaylock  889 2.33 2,075
11. Derek Harper  1,199 1.63 1,957
12.  Isiah Thomas  979 1.90 1,861
13.  Jason Kidd  850 2.05 1,746
14.  Magic Johnson  906 1.90 1,724
15.  Ron Harper  1,009 1.70 1,716
ILOŚĆ MINUT NA PARKIECIE NA MECZ
  ZAWODNIK G MIN MPG
1. Wilt Chamberlain  1,045 47,859 45.8
2. Bill Russell  963 40,726 42.3
3. Oscar Robertson  1,04 43,886 42.2
4. Elvin Hayes  1,303 50 38.4
5. Michael Jordan  1,072 41,011 38.3
6. Walt Bellamy  1,043 38,94 37.3
7. Karl Malone  1,476 54,852 37.2
8. Kareem Abdul-Jabbar  1,56 57,446 36.8
9. Charles Barkley  1,073 39,33 36.7
10.  John Havlicek  1,27 46,471 36.6
11.  Gary Payton  1,251 45,187 36.1
12.  Hakeem Olajuwon  1,238 44,222 35.7
13.  Hal Greer  1,122 39,788 35.5
14.  Dominique Wilkins  1,074 38,113 35.5
15.  Lenny Wilkens  1,077 38,064 35.3
ILOŚĆ MINUT W KARIERZE
  ZAWODNIK G MPG MIN
1. Kareem Abdul-Jabbar  1,56 36.8 57,446
2. Karl Malone  1,476 37.2 54,852
3. Elvin Hayes  1,303 38.4 50
4. Wilt Chamberlain  1,045 45.8 47,859
5. John Stockton  1,504 31.8 47,764
6. Reggie Miller  1,389 34.3 47,619
7. John Havlicek  1,27 36.6 46,471
8. Robert Parish  1,611 28.4 45,704
9. Gary Payton  1,251 36.1 45,187
10. Moses Malone  1,329 33.9 45,071
11. Hakeem Olajuwon  1,238 35.7 44,222
12. Oscar Robertson  1,04 42.2 43,886
13. Buck Williams  1,307 32.5 42,464
14.  Clifford Robinson  1,312 31.4 41,179
15.  Scottie Pippen  1,178 34.9 41,069
16.  Michael Jordan  1,072 38.3 41,011
17.  Bill Russell  963 42.3 40,726
18.  Patrick Ewing  1,183 34.3 40,594
19.  Charles Oakley  1,282 31.4 40,28
20.  Otis Thorpe  1,257 31.7 39,822
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowoœciach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol