michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkoła średnia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finały NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. drużyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
2001-02
2002-03
Sezon 1984-85 (38-44)
  Zbiórki Asysty Punkty
Oct 26 WAS W 109-183 6 6 16
Oct 27 @MIL L 108-106 5 5 21
Oct 29 MIL W 116-110 4 5 37
Oct 30 @KC W 109-104 4 5 25
Nov 1 @DEN L 129-113 5 5 17
Nov 7 @DET W 122-118 4 3 25
Nov 8 @NY W 121-106 8 5 33
Nov 10 @IND W 118-116 9 4 27
Nov 13 SA W 120-117 10 4 45
Nov 15 BOS L 125-105 2 2 27
Nov 17 PHI L 109-100 5 7 16
Nov 19 IND L 137-120 5 2 34
Nov 21 @MIL L 108-98 13 2 35
Nov 23 @SEA W 114-94 4 3 23
Nov 24 @POR L 141-131 6 8 30
Nov 27 @GS L 109-103 2 3 13
Nov 29 @PHO L 100-95 3 2 22
Nov 30 @LAC W 104-100 5 5 20
Dec 2 @LAL W 113-112 2 3 20
Dec 4 NJ W 112-97 3 6 20
Dec 7 NY W 95-93 2 3 21
Dec 8 DAL W 99-97 7 2 20
Dec 11 DET L 108-101 8 6 27
Dec 12 @DET L 102-95 1 2 21
Dec 14 @NJ L 111-109 8 8 34
Dec 15 PHI L 114-102 2 2 14
Dec 18 HOU L 104-96 3 8 18
Dec 20 @ATL W 132-129 8 7 34
Dec 22 BOS W 110-85 12 8 32
Dec 27 CLE W 112-108 7 11 45
Dec 29 ATL L 104-101 4 5 21
Jan 2 @ATL L 121-107 7 4 25
Jan 4 MIL W 106-101 2 6 22
Jan 5 @NY L 119-113 7 4 42
Jan 9 @BOS L 111-108 6 6 26
Jan 11 NY W 113-97 6 5 23
Jan 12 @CLE L 101-98 12 3 24
Jan 14 DEN W 122-113 14 15 35
Jan 16 @NJ L 100-94 7 7 27
Jan 17 CLE W 98-93 4 6 25
Jan 19 @IND L 110-107 12 7 38
Jan 22 POR W 123-115 12 5 29
Jan 25 SEA W 93-76 4 8 22
Jan 26 ATL W 117-104 8 10 45
Jan 29 KC W 103-97 7 7 26
Jan 30 @WAS L 106-95 7 8 38
Feb 1 @PHI L 121-110 6 5 31
Feb 5 BOS L 110-106 12 7 41
Feb 7 @CLE L 108-99 4 7 23
Feb 12 DET W 139-126 15 5 49
Feb 15 IND L 114-96 7 6 17
Feb 17 @MIL L 125-105 3 3 26
Feb 19 LAL L 127-117 6 8 16
Feb 22 @BOS L 115-105 4 7 26
Feb 23 GS W 140-125 5 5 38
Feb 26 CLE L 123-118 9 5 28
Feb 27 @DET L 108-99 6 2 24
Mar 01 NY W 109-104 10 10 21
Mar 03 NJ L 117-113 14 5 37
Mar 05 WAS W 104-99 9 8 37
Mar 06 @BOS W 107-104 7 3 33
Mar 08 LAC W 117-101 8 7 26
Mar 09 UTA L 111-105 6 4 28
Mar 11 @WAS L 119-112 4 4 21
Mar 12 DET W 111-110 8 4 32
Mar 14 @NY L 106-97 3 8 16
Mar 15 PHO W 103-97 9 14 27
Mar 17 MIL W 119-117 11 16 32
Mar 19 @HOU L 106-100 4 7 31
Mar 20 @SA L 106-98 7 4 38
Mar 23 @DAL W 107-97 9 10 20
Mar 24 @UTA L 110-92 9 6 26
Mar 26 IND W 120-119 9 5 38
Mar 28 @CLE L 122-114 8 10 35
Mar 30 PHI L 122-117 5 6 38
Apr 2 NJ W 108-94 8 9 31
Apr 3 @WAS W 100-91 6 3 25
Apr 5 @PHI L 116-113 1 5 40
Apr 6 @ATL W 117-114 7 4 33
Apr 8 @IND L 107-133 8 5 22
Apr 12 ATL L 119-108 3 6 28
Apr 13 @NJ L 123-113 2 9 29
¦rednia 6.5 5.9 28.2
 
Playoff - pierwsza runda (1-3)
  Zbiórki Asysty Punkty
Apr 19 @MIL L 109-100 4 10 23
Apr 21 @MIL L 122-115 4 12 30
Apr 24 MIL W 109-107 8 7 35
Apr 26 MIL L 105-97 7 5 29
¦rednia 5.8 8.5 29.3
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol