michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkoła średnia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finały NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. drużyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
2001-02
2002-03
Sezon 1992-93 (57-25)
  Zbiórki Asysty Punkty
Nov 6 CLE W 101-96 6 2 29
Nov 7 ATL L 100-99 4 11 35
Nov 9 IND W 102-97 2 12 24
Nov 11 DET W 98-96 10 4 37
Nov 13 @MIL W 101-96 6 4 34
Nov 14 DEN W 117-84 4 7 18
Nov 17 @MIN W 124-103 3 5 32
Nov 19 @SEA W 108-99 6 2 35
Nov 20 @LAL L 120-118 13 7 54
Nov 22 @PHO W 128-111 3 7 40
Nov 24 @GS W 101-92 5 7 49
Nov 28 @NY L 112-75 6 4 17
Dec 2 @BOS L 101-96 Kontuzja stopy
Dec 4 POR W 111-99 13 2 38
Dec 5 BOS W 96-89 3 5 24
Dec 8 @ATL L 123-114 12 8 32
Dec 9 CLE W 108-91 11 10 28
Dec 11 HOU L 110-96 11 4 26
Dec 12 NJ W 95-89 6 3 38
Dec 15 CHA W 125-110 4 6 25
Dec 17 @WAS W 107-99 7 8 28
Dec 19 PHI L 98-96 10 10 23
Dec 21 MIA W 86-82 8 3 18
Dec 23 WAS W 107-98 2 10 57
Dec 25 NY W 89-77 8 5 42
Dec 26 @IND W 95-84 9 8 17
Dec 29 @CHA W 114-103 12 11 28
Dec 30 @MIA W 105-100 6 8 39
Jan 2 IND w 109-100 8 5 39
Jan 5 LAL L 91-88 4 5 36
Jan 6 @CLE L 117-95 8 3 23
Jan 8 @MI6 W 120-95 8 7 35
Jan 9 @PHI L 104-91 11 6 30
Jan 12 @ORL W 122-106 8 4 23
Jan 15 GS W 122-101 12 10 26
Jan 16 ORL L 128-124 6 1 64
Jan 18 BOS W 103-93 8 3 29
Jan 21 @NJ W 107-94 3 4 30
Jan 22 CHA L 105-97 6 2 28
Jan 24 @SA L 103-99 11 3 42
Jan 26 @DAL W 123-88 10 4 15
Jan 28 @HOU L 94-83 6 4 24
Jan 30 @DEN L 109-102 7 5 39
Feb 1 @UTA W 96-92 7 2 37
Feb 3 @SAC W 107-88 3 2 36
Feb 4 @LAC W 107-105 6 4 33
Feb 7 @POR W 101-91 11 5 34
Feb 10 @IND W 115-104 9 8 40
Feb 12 NY L 104-94 Nieobecny - zawieszony za walke
Feb 13 CLE l 116-111 6 5 25
Feb 15 SAC W 119-101 8 6 32
Feb 17 UTA W 114-96 8 6 27
Feb 23 MIL W 99-95 3 4 34
Feb 25 @ORL W 108-106 4 4 36
Feb 27 ATL W 112-92 9 8 34
Mar 02 @NJ W 87-80 9 8 24
Mar 03 DAL W 125-97 Nieobecny - infekcja stopy
Mar 05 SA L 107-102 Nieobecny - infekcja stopy
Mar 09 SEA W 86-83 4 9 38
Mar 11 @MIA L 97-95 5 8 29
Mar 12 CHA W 123-108 9 5 52
Mar 14 @DET L 101-99 5 6 28
Mar 15 @LAC W 101-94 9 4 23
Mar 19 WAS W 104-99 3 5 25
Mar 20 @WAS W 126-101 8 4 47
Mar 23 MIN W 107-100 5 7 34
Mar 24 @PHI W 113-110 2 4 43
Mar 26 ORL W 107-86 7 6 18
Mar 30 PHO L 113-109 3 5 44
Apr 2 NJ W 118-105 7 7 40
Apr 4 @BOS W 101-89 5 2 32
Apr 6 @MIL L 113-109 5 6 30
Apr 9 @ATL W 88-87 12 4 30
Apr 10 @IND W 92-87 6 5 25
Apr 12 @DET W 98-95 6 4 23
Apr 14 MIA W 119-92 4 4 34
Apr 16 MIL W 119-105 7 5 47
Apr 18 @CLE L 103-94 1 9 32
Apr 20 PHI W 123-94 3 4 28
Apr 22 DET W 109-103 7 4 36
Apr 23 @CHA L 104-103 4 3 38
Apr 25 @NY L 89-84 6 7 21
¦rednia 6.7 5.5 32.6
Playoff - pierwsza runda (3-0)
  Zbiórki Asysty Punkty
Apr 30 ATL W 114-90 7 5 35
May 2 ATL W 117-102 6 4 29
May 4 @ATL W 98-88 7 4 39
Playoff - druga runda (4-0)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 11 CLE W 91-84 0 4 43
May 13 CLE W 104-85 5 6 18
May 15 @CLE W 96-90 6 5 32
May 17 @CLE W 103-101 9 6 31
Playoff - Finał Konferencji (4-2)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 23 @NY L 98-90 2 5 27
May 25 @NY L 96-91 9 1 36
May 29 NY W 103-83 8 11 22
May 31 NY W 105-95 6 2 54
Jun 2 @NY W 94-92 10 14 29
Jun 4 NY W 96-88 2 9 25
Playoff - Finał NBA (4-2)
  Zbiórki Asysty Punkty
Jun 9 @PHO W 100-92 7 5 31
Jun 11 @PHO W 111-108 12 9 42
Jun 13 PHO L 129-121 9 6 44
Jun 16 PHO W 111-105 8 4 55
Jun 18 PHO L 108-98 7 7 41
Jun 20 @PHO W 99-98 8 7 33
¦rednia 6.7 6.0 35.1
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol