michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

Szkoła średnia
Uniwersytet
NBA
Mecze z punktami 50+
NBA Playoff
Finały NBA
Mecze All-Stars
MJ vs. drużyny NBA
Pomocnicy MJ'a
Baseball
Olimpiady
Statystyki All-Time
MJ vs. trenerzy NBA

1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
2001-02
2002-03
Sezon 1996-97 (69-13)
  Zbiórki Asysty Punkty
Nov 1 @BOS W 107-98 4 3 30
Nov 2 PHI W 115-86 2 5 27
Nov 5 VAN W 96-73 7 3 22
Nov 6 @MIA W 106-100 6 0 50
Nov 8 @DET W 98-80 4 8 15
Nov 9 BOS W 104-92 3 3 27
Nov 11 PHO W 97-79 2 5 26
Nov 13 MIA W 103-71 5 3 28
Nov 15 @CHA W 110-87 1 2 38
Nov 16 ATL W 97-69 5 3 25
Nov 20 @PHO W 113-99 4 4 37
Nov 21 @DEN W 110-92 7 3 31
Nov 23 @UTA L 105-100 6 4 44
Nov 25 @LAC W 88-84 7 2 40
Nov 29 @DAL W 116-97 7 4 36
Nov 30 @SA W 97-88 9 3 35
Dec 3 @MIL W 107-104 6 6 40
Dec 5 LAC W 114-96 4 6 20
Dec 7 MIA L 83-80 9 3 37
Dec 8 @TOR L 97-89 9 8 13
Dec 11 MIN W 103-86 7 3 27
Dec 13 @NJ W 113-92 6 6 32
Dec 14 CHA W 87-82 9 5 29
Dec 17 LAL W 129-123 9 3 30
Dec 19 @CHA W 93-72 8 1 35
Dec 21 @PHI W 111-105 1 3 31
Dec 23 NJ W 113-81 3 4 24
Dec 25 DET W 95-83 10 2 23
Dec 26 @ATL L 108-103 3 1 34
Dec 28 CLE W 102-97 7 5 45
Dec 30 IND W 81-79 7 4 28
Jan 3 ORL W 110-89 4 6 22
Jan 6 UTA W 102-89 8 3 23
Jan 10 @MIL W 116-101 5 3 33
Jan 11 HOU W 110-86 6 7 32
Jan 14 WAS W 108-107 2 2 39
Jan 15 @MIN W 112-102 3 4 25
Jan 17 MIL W 100-73 7 11 24
Jan 19 @HOU L 102-86 14 5 26
Jan 21 NY W 88-87 4 4 51
Jan 23 @CLE W 87-71 9 0 32
Jan 25 TOR W 110-98 3 4 24
Jan 28 @VAN W 111-96 4 3 28
Jan 30 @SAC W 111-93 6 2 32
Jan 31 @GS W 115-92 4 8 18
Feb 2 SEA W 91-84 7 3 45
Feb 4 @POR W 88-84 5 2 36
Feb 5 @LAL L 106-90 4 4 27
Feb 11 CHA W 103-100 5 4 43
Feb 14 @ATL W 89-88 8 4 30
Feb 16 ORL W 110-89 8 10 19
Feb 18 DEN W 134-123 5 12 24
Feb 21 @WAS W 103-99 4 4 36
Feb 22 GS W 120-87 5 1 34
Feb 24 POR W 116-89 4 3 37
Feb 27 @CLE L 73-70 8 4 23
Feb 28 SAC W 126-108 9 6 35
mar 03 MIL W 108-90 3 6 31
mar 05 SA W 111-69 2 4 16
mar 07 IND W 104-96 4 5 38
mar 09 @NY L 97-93 6 4 36
mar 11 @BOS W 117-106 4 9 32
mar 12 @PHI W 108-104 5 3 23
mar 14 @NJ L 99-98 8 5 36
mar 15 ATL W 99-79 4 3 10
mar 18 SEA W 89-87 18 2 32
mar 21 @IND W 117-98 6 4 36
mar 22 DET W 103-88 5 7 23
mar 25 DAL W 94-92 1 3 20
mar 27 @TOR W 96-83 10 4 12
mar 29 NJ W 111-101 6 10 21
Apr 1 BOS W 111-106 8 2 21
Apr 3 @WAS L 110-102 1 6 34
Apr 4 CLE W 84-71 5 3 22
Apr 6 @ORL W 110-94 8 5 37
Apr 7 PHI W 128-102 8 2 30
Apr 9 @IND W 86-80 3 2 23
Apr 10 @NY W 105-103 8 6 34
Apr 13 @DET L 108-91 9 7 18
Apr 14 TOR W 117-100 11 10 30
Apr 16 @MIA L 102-92 8 5 26
Apr 19 NY L 103-101 3 3 33
¦rednia 5.9 4.3 29.6
 
Playoff - pierwsza runda (3-0)
  Zbiórki Asysty Punkty
Apr 25 WAS W 98--86 8 8 29
Apr 27 WAS W 109-104 7 2 55
Apr 30 @WAS W 96-95 2 6 28
 
Playoff - druga runda (4-1)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 6 ATL W 100-97 11 6 34
May 8 ATL L 103-95 16 6 27
May 10 @ATL W 100-80 9 3 21
May 11 @ATL W 89-80 8 4 27
May 13 ATL W 107-92 7 7 24
 
Playoff - Finał Konferencji (4-1)
  Zbiórki Asysty Punkty
May 20 MIA W 84-77 9 3 37
May 22 MIA W 75-68 9 3 23
May 24 @MIA W 98-74 8 1 34
May 26 @MIA L 87-80 8 1 29
May 28 MIA W 100-87 6 5 28
 
Playoff - Finał NBA (4-2)
  Zbiórki Asysty Punkty
Jun 1 UTA W 84-82 4 8 31
Jun 4 UTA W 97-85 13 9 38
Jun 6 @UTA L 104-93 3 6 26
Jun 8 @UTA L 78-73 4 4 22
Jun 11 @UTA W 90-88 7 5 38
Jun 13 UTA W 90-86 11 4 39
¦rednia 7.9 4.8 31.1
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.



wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol